I. Daim ntawv thov
Nws yog tsim nrog siab purity quartz xuab zeb los ntawm oxy-hydrogen nplaim fusion txheej txheem. Nws yog siv los ua cov khoom siv zoo quartz hauv kev siv semiconductor.
II. Yam ntxwv
Semiconductor nplaim taws fused ingot feature superior purity thiab muaj peev xwm ua tau raws li qhov sib txawv optical xav tau.
III. Code
qw 870,qw 871e
IV.Hom Loj Chav tsev:mm
Txoj kab uas hla | Qhov siab |
100-800 | 100-2000 |
V.Physicochemical zog
i. Txoj kab ke Chav tsev:ppm ua
Code | Cov txheej txheem | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ti | Zr |
qw 870 | Hom | 0.09 | 0.02 | <> | <> | 0.02 | 0.02 | <> | 0.02 | <> | 0.02 | 0.05 | <> |
qw 871e | Hom | 13 | 0.5 | <> | <> | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.3 | 1 |
Qhov siab tshaj plaws | 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 2 |
ii.OH Cov ntsiab lus
qw 870,qw 871e | OH≈200 ppm |
iii. Physicochemical zog
Yam khoom | Index Tus nqi |
Qhov ntom(g/cm3) | 2.2 |
Thaum tshav kub kub conductivity(w/m·k,1000degree) | 2.28 |
Coefficient ntawm Thermal Expansion(degree-1,1000degree) | 5.5×10-7 |
Softening Point(degree) | 1670 |
Annealing Point(degree) | 1210 |
Strin Point(degree) | 1110 |
Cim npe nrov: quartz ingot pq871e, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale

